Nutrient |
Amount |
Nutrient |
Amount |
|---|---|---|---|
|
Biotin |
300 mcg | Vitamin A | 5,000 IU |
| Calcium | 1,000 mg | Vitamin B-12 | 6 mcg |
| Chloride | 3,400 mg | Vitamin B-6 | 2 mg |
| Chromium | 120 mcg | Vitamin C | 60 mg |
| Copper | 2 mg | Vitamin D | 400 IU |
| Folic acid | 400 mcg | Vitamin E | 30 IU |
| Iodine | 150 mcg | Vitamin K | 80 mcg |
| Iron | 18 mg | Zinc | 15 mg |
| Magnesium | 400 mg | Total fat | 65 g |
| Manganese | 2 mg | Saturated fat | 20 g |
| Molybdenum | 75 mcg | Cholesterol | 300 mg |
| Niacin | 20 mg | Total carbohydrate | 300 g |
| Pantothenic acid | 10 mg | Fiber | 25 g |
| Phosphorus | 1,000 mg | Sodium | 2,400 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg | Potassium | 3,500 mg |
| Selenium | 70 mcg | Protein | 50 g |
| Thiamin | 1.5 mg |
Mg = milligrams, mcg = micrograms, IU = international units
Source: Center for Food Safety and Applied Nutrition, 2002; National Academy of Sciences


Recent Comments